Données biologiques et physiologiques de quelques oiseaux
Hibern- ation |
Répartition | Mode de vie | Taille adulte | Longévité | Activité | Bec | Poids (g) | Remarques | |
(o/n) | (cm) | (an) | (nc/d/m) | ||||||
Petits Psittacidés | n | Australie, Afrique | En groupe | 17-30 | 6-20 | m | crochu | 300-1200 | Incroyable capacité à imiter des sons |
Psittacidés granivores | n | Amérique, Afrique | Solitaire | 23-90 | 20-60 | m | crochu | 1200-1400 | Ils peuvent souvent présenter des troubles comportementaux (picage, etc…) |
Psittacidés frugivores et nectarivores | n | Australie | En groupe | 30-40 | 8-40 | m | crochu | 1300-5000 | Le perroquet gris d’Afrique est un des meilleurs oiseaux parleurs |
Canaris | n | Iles Canaries |
En groupe | 13-18 | 8-10 | m | pointu | 15-20 | Seul le mâle chante |
Petits exotiques | n | Asie, Af, Aus | En groupe | 12-15 | 5-10 | m | pointu | 10-40 | Attention aux arrêts cardiorespiratoires |
Sturnidés | n | Asie, Afrique | En groupe | 25-32 | 15-30 | m | pointu | 75-240 | Demande beaucoup d’espace |
Columbidés | n | Europe, Australie | En couple | 20-30 | 20-25 | m | pointu | 200-1200 | Attention les plumes tombent facilement |
Anatidés | n | Chine, Amérique | En couple | 40-50 | 15-30 | m | arrondi | 300-1500 | Dimorphisme sexuel très marqué |
Légende | o = oui | n = non | nc = nocturne | d = diurne | m = mixte |
Cabinet vétérinaire Aufuret